検査実施件数
203
件
2021/1/11の合計
2021/1/11の合計
- (注)同一の対象者について複数の検体を検査する場合あり
- (注)速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合あり
検査実施件数のグラフ
| 日付 | 県内発生(※1) |
|---|---|
| 2020/1/29 | 3 |
| 2020/1/31 | 1 |
| 2020/2/10 | 1 |
| 2020/2/11 | 1 |
| 2020/2/17 | 2 |
| 2020/2/18 | 2 |
| 2020/2/19 | 3 |
| 2020/2/20 | 1 |
| 2020/2/21 | 0 |
| 2020/2/22 | 4 |
| 2020/2/23 | 0 |
| 2020/2/24 | 1 |
| 2020/2/25 | 7 |
| 2020/2/26 | 2 |
| 2020/2/27 | 2 |
| 2020/2/28 | 4 |
| 2020/2/29 | 3 |
| 2020/3/1 | 1 |
| 2020/3/2 | 5 |
| 2020/3/3 | 9 |
| 2020/3/4 | 3 |
| 2020/3/5 | 8 |
| 2020/3/6 | 4 |
| 2020/3/7 | 6 |
| 2020/3/8 | 0 |
| 2020/3/9 | 6 |
| 2020/3/10 | 6 |
| 2020/3/11 | 5 |
| 2020/3/12 | 3 |
| 2020/3/13 | 5 |
| 2020/3/14 | 2 |
| 2020/3/15 | 1 |
| 2020/3/16 | 4 |
| 2020/3/17 | 9 |
| 2020/3/18 | 8 |
| 2020/3/19 | 15 |
| 2020/3/20 | 10 |
| 2020/3/21 | 6 |
| 2020/3/22 | 4 |
| 2020/3/23 | 5 |
| 2020/3/24 | 8 |
| 2020/3/25 | 9 |
| 2020/3/26 | 12 |
| 2020/3/27 | 19 |
| 2020/3/28 | 7 |
| 2020/3/29 | 3 |
| 2020/3/30 | 23 |
| 2020/3/31 | 33 |
| 2020/4/1 | 23 |
| 2020/4/2 | 21 |
| 2020/4/3 | 24 |
| 2020/4/4 | 12 |
| 2020/4/5 | 13 |
| 2020/4/6 | 24 |
| 2020/4/7 | 19 |
| 2020/4/8 | 21 |
| 2020/4/9 | 43 |
| 2020/4/10 | 25 |
| 2020/4/11 | 21 |
| 2020/4/12 | 17 |
| 2020/4/13 | 98 |
| 2020/4/14 | 84 |
| 2020/4/15 | 112 |
| 2020/4/16 | 134 |
| 2020/4/17 | 114 |
| 2020/4/18 | 66 |
| 2020/4/19 | 56 |
| 2020/4/20 | 70 |
| 2020/4/21 | 77 |
| 2020/4/22 | 43 |
| 2020/4/23 | 34 |
| 2020/4/24 | 43 |
| 2020/4/25 | 29 |
| 2020/4/26 | 13 |
| 2020/4/27 | 25 |
| 2020/4/28 | 59 |
| 2020/4/29 | 17 |
| 2020/4/30 | 30 |
| 2020/5/1 | 39 |
| 2020/5/2 | 29 |
| 2020/5/3 | 10 |
| 2020/5/4 | 10 |
| 2020/5/5 | 8 |
| 2020/5/6 | 14 |
| 2020/5/7 | 34 |
| 2020/5/8 | 33 |
| 2020/5/9 | 21 |
| 2020/5/10 | 11 |
| 2020/5/11 | 23 |
| 2020/5/12 | 19 |
| 2020/5/13 | 13 |
| 2020/5/14 | 28 |
| 2020/5/15 | 27 |
| 2020/5/16 | 21 |
| 2020/5/17 | 5 |
| 2020/5/18 | 25 |
| 2020/5/19 | 10 |
| 2020/5/20 | 23 |
| 2020/5/21 | 19 |
| 2020/5/22 | 21 |
| 2020/5/23 | 8 |
| 2020/5/24 | 5 |
| 2020/5/25 | 13 |
| 2020/5/26 | 19 |
| 2020/5/27 | 24 |
| 2020/5/28 | 14 |
| 2020/5/29 | 9 |
| 2020/5/30 | 9 |
| 2020/5/31 | 5 |
| 2020/6/1 | 10 |
| 2020/6/2 | 23 |
| 2020/6/3 | 20 |
| 2020/6/4 | 11 |
| 2020/6/5 | 18 |
| 2020/6/6 | 9 |
| 2020/6/7 | 5 |
| 2020/6/8 | 24 |
| 2020/6/9 | 32 |
| 2020/6/10 | 18 |
| 2020/6/11 | 3 |
| 2020/6/12 | 10 |
| 2020/6/13 | 5 |
| 2020/6/14 | 0 |
| 2020/6/15 | 6 |
| 2020/6/16 | 35 |
| 2020/6/17 | 39 |
| 2020/6/18 | 11 |
| 2020/6/19 | 45 |
| 2020/6/20 | 2 |
| 2020/6/21 | 0 |
| 2020/6/22 | 10 |
| 2020/6/23 | 48 |
| 2020/6/24 | 16 |
| 2020/6/25 | 10 |
| 2020/6/26 | 43 |
| 2020/6/27 | 12 |
| 2020/6/28 | 3 |
| 2020/6/29 | 50 |
| 2020/6/30 | 24 |
| 2020/7/1 | 37 |
| 2020/7/2 | 23 |
| 2020/7/3 | 16 |
| 2020/7/4 | 17 |
| 2020/7/5 | 14 |
| 2020/7/6 | 20 |
| 2020/7/7 | 57 |
| 2020/7/8 | 25 |
| 2020/7/9 | 26 |
| 2020/7/10 | 11 |
| 2020/7/11 | 23 |
| 2020/7/12 | 18 |
| 2020/7/13 | 56 |
| 2020/7/14 | 62 |
| 2020/7/15 | 90 |
| 2020/7/16 | 58 |
| 2020/7/17 | 131 |
| 2020/7/18 | 189 |
| 2020/7/19 | 229 |
| 2020/7/20 | 85 |
| 2020/7/21 | 124 |
| 2020/7/22 | 104 |
| 2020/7/23 | 35 |
| 2020/7/24 | 29 |
| 2020/7/25 | 30 |
| 2020/7/26 | 25 |
| 2020/7/27 | 86 |
| 2020/7/28 | 130 |
| 2020/7/29 | 95 |
| 2020/7/30 | 56 |
| 2020/7/31 | 65 |
| 2020/8/1 | 79 |
| 2020/8/2 | 3 |
| 2020/8/3 | 51 |
| 2020/8/4 | 108 |
| 2020/8/5 | 88 |
| 2020/8/6 | 140 |
| 2020/8/7 | 110 |
| 2020/8/8 | 148 |
| 2020/8/9 | 45 |
| 2020/8/10 | 89 |
| 2020/8/11 | 317 |
| 2020/8/12 | 185 |
| 2020/8/13 | 61 |
| 2020/8/14 | 91 |
| 2020/8/15 | 78 |
| 2020/8/16 | 129 |
| 2020/8/17 | 83 |
| 2020/8/18 | 177 |
| 2020/8/19 | 60 |
| 2020/8/20 | 125 |
| 2020/8/21 | 134 |
| 2020/8/22 | 94 |
| 2020/8/23 | 17 |
| 2020/8/24 | 72 |
| 2020/8/25 | 185 |
| 2020/8/26 | 83 |
| 2020/8/27 | 213 |
| 2020/8/28 | 107 |
| 2020/8/29 | 105 |
| 2020/8/30 | 21 |
| 2020/8/31 | 94 |
| 2020/9/1 | 184 |
| 2020/9/2 | 115 |
| 2020/9/3 | 230 |
| 2020/9/4 | 81 |
| 2020/9/5 | 75 |
| 2020/9/6 | 18 |
| 2020/9/7 | 99 |
| 2020/9/8 | 89 |
| 2020/9/9 | 123 |
| 2020/9/10 | 125 |
| 2020/9/11 | 91 |
| 2020/9/12 | 50 |
| 2020/9/13 | 24 |
| 2020/9/14 | 201 |
| 2020/9/15 | 139 |
| 2020/9/16 | 165 |
| 2020/9/17 | 155 |
| 2020/9/18 | 52 |
| 2020/9/19 | 42 |
| 2020/9/20 | 24 |
| 2020/9/21 | 9 |
| 2020/9/22 | 23 |
| 2020/9/23 | 32 |
| 2020/9/24 | 159 |
| 2020/9/25 | 109 |
| 2020/9/26 | 43 |
| 2020/9/27 | 11 |
| 2020/9/28 | 60 |
| 2020/9/29 | 117 |
| 2020/9/30 | 34 |
| 2020/10/1 | 116 |
| 2020/10/2 | 64 |
| 2020/10/3 | 35 |
| 2020/10/4 | 45 |
| 2020/10/5 | 71 |
| 2020/10/6 | 165 |
| 2020/10/7 | 86 |
| 2020/10/8 | 115 |
| 2020/10/9 | 41 |
| 2020/10/10 | 69 |
| 2020/10/11 | 48 |
| 2020/10/12 | 107 |
| 2020/10/13 | 194 |
| 2020/10/14 | 119 |
| 2020/10/15 | 136 |
| 2020/10/16 | 149 |
| 2020/10/17 | 114 |
| 2020/10/18 | 87 |
| 2020/10/19 | 83 |
| 2020/10/20 | 84 |
| 2020/10/21 | 92 |
| 2020/10/22 | 149 |
| 2020/10/23 | 64 |
| 2020/10/24 | 46 |
| 2020/10/25 | 44 |
| 2020/10/26 | 59 |
| 2020/10/27 | 199 |
| 2020/10/28 | 69 |
| 2020/10/29 | 64 |
| 2020/10/30 | 82 |
| 2020/10/31 | 51 |
| 2020/11/1 | 2 |
| 2020/11/2 | 81 |
| 2020/11/3 | 36 |
| 2020/11/4 | 95 |
| 2020/11/5 | 113 |
| 2020/11/6 | 66 |
| 2020/11/7 | 172 |
| 2020/11/8 | 65 |
| 2020/11/9 | 75 |
| 2020/11/10 | 130 |
| 2020/11/11 | 180 |
| 2020/11/12 | 170 |
| 2020/11/13 | 145 |
| 2020/11/14 | 45 |
| 2020/11/15 | 13 |
| 2020/11/16 | 177 |
| 2020/11/17 | 204 |
| 2020/11/18 | 163 |
| 2020/11/19 | 155 |
| 2020/11/20 | 155 |
| 2020/11/21 | 42 |
| 2020/11/22 | 26 |
| 2020/11/23 | 7 |
| 2020/11/24 | 177 |
| 2020/11/25 | 215 |
| 2020/11/26 | 125 |
| 2020/11/27 | 232 |
| 2020/11/28 | 155 |
| 2020/11/29 | 126 |
| 2020/11/30 | 204 |
| 2020/12/1 | 54 |
| 2020/12/2 | 15 |
| 2020/12/3 | 180 |
| 2020/12/4 | 30 |
| 2020/12/5 | 51 |
| 2020/12/6 | 18 |
| 2020/12/7 | 26 |
| 2020/12/8 | 61 |
| 2020/12/9 | 78 |
| 2020/12/10 | 158 |
| 2020/12/11 | 62 |
| 2020/12/12 | 27 |
| 2020/12/13 | 23 |
| 2020/12/14 | 4 |
| 2020/12/15 | 47 |
| 2020/12/16 | 10 |
| 2020/12/17 | 18 |
| 2020/12/18 | 4 |
| 2020/12/19 | 7 |
| 2020/12/20 | 5 |
| 2020/12/21 | 10 |
| 2020/12/22 | 78 |
| 2020/12/23 | 214 |
| 2020/12/24 | 222 |
| 2020/12/25 | 205 |
| 2020/12/26 | 165 |
| 2020/12/27 | 183 |
| 2020/12/28 | 116 |
| 2020/12/29 | 167 |
| 2020/12/30 | 136 |
| 2020/12/31 | 32 |
| 2021/1/1 | 30 |
| 2021/1/2 | 43 |
| 2021/1/3 | 12 |
| 2021/1/4 | 160 |
| 2021/1/5 | 286 |
| 2021/1/6 | 287 |
| 2021/1/7 | 333 |
| 2021/1/8 | 235 |
| 2021/1/9 | 184 |
| 2021/1/10 | 232 |
| 2021/1/11 | 203 |
※1: 疑い例・接触者調査